
Die Konferenz zum Stand der Maritimen Forschung in Deutschland dient gemeinsam mit einer Sonderausgabe der Fachzeitschrift Ship Technology Research/Schiffstechnik (STR) als Plattform für den jährlichen nationalen Austausch über Forschungsergebnisse und deren internationalen Verwertung. Die Beiträge werden im Rahmen eines peer review Prozesses in einer „special issue“ der STR veröffentlicht. Die Inhalte der Konferenz werden durch das Tagungskomitee festgelegt. Die Konferenz wird von der Schiffbautechnische Gesellschaft e.V. (STG) organisiert.
Geleitet wird die Veranstaltung von Prof. Dr.-Ing. Sören Ehlers (TUHH).
Programm
28. Juni 2018
12.00 Uhr | Beginn der Veranstaltung und Mittagsimbiss |
Moderation: Sören Ehlers: | |
13.00 Uhr | System based simulation approach for validation of a modular underwater vehicle concept by Ritz S., Rentzow E., Golz M., Boeck F., Wieczorek T. and Holbach G. |
13.30 Uhr | Requirement Verification in Ship Concept Design by Lindner H. und Bronsart R. |
14.00 Uhr | Design and system integration of a hybrid inland push boat powered by hydrogen fuel cells and Li-ion NMC batteries and the challenge of providing a bunkering infrastructure by Haase O., Apenbrink S., Krebs S.R., Segieth P. and Holbach G. |
14.30 Uhr | A Hybrid Method for the Computation of the Free Vortex System of Multi Component Propulsors by Krüger S. |
15.00 Uhr | Kaffeepause |
Moderation: Bettar O. el Moctar: | |
15.30 Uhr | Investigations on the influence of shear and lateral loads on the collapse behaviour of plate structures under inplane thrust by Lindemann T. and Kaeding P. |
16.00 Uhr | A simplified welding simulation approach used to design a fatigue test specimen containing residual stresses by Friedrich N. und Ehlers S. |
16.30 Uhr | A partitioned solution approach for the simulation of the dynamic behaviour of flexible marine propellers by Ratke L., Abdel-Maksoud M. and Düster A. |
17.00 Uhr | Potential and limitations of scale resolved simulations for ship hydromechanics applications by Kornev N. und Shevchuk I. |
18.00 Uhr | ca. 18.00 Uhr Abendessen |
29. Juni 2018
Moderation: Robert Bronsart: | |
8.00 Uhr | Assessment of floating and yaw stability of a self-aligning floating offshore wind turbine by Abdel-Maksoud M., Netzband S. and Schulz C. |
8.30 Uhr | Damping Analysis of a semi-submersible floating wind turbine by Burmester S., Vaz G. and Ould el Moctar B. |
9.00 Uhr | Hydroelastic Effects on Wave-Induced Loads acting on Offshore Structures in Extreme Seas by Ley J. and el Moctar O. |
9.30 Uhr | Analysis of Violent Flow in Moving Containments Using Particle Image Velocimetry by Potthoff R., Neugebauer J. and el Moctar B. |
10.00 Uhr | Kaffeepause |
Moderation: Andres Cura Hochbaum: | |
10.30 Uhr | Experimental and numerical investigation of cavitation bubble collapse near a solid wall by Sagar H. and el Moctar B. |
11.00 Uhr | 4-way coupling Euler-Lagrange-Method for cavitating flows by Peters A., Lantermann U. and el Moctar B. |
11.30 Uhr | A Fleet Efficiency Factor (FEF) for fleet size and mix problems by Ehlers S., Pache H., von Bock und Polach F. and Johnsen T. |
12.00 Uhr | Model Scale Investigation of Aspects Influencing the Ice Resistance of Ships Sailing Ahead in Level Ice by Myland D. und Ehlers S. |
12.30 Uhr | Schlusswort und Mittagsimbiss |
Die Anmeldung erfolgt hier bis zum 20.Juni 2018.
Die Tagungsgebühren sind für MCN-Mitglieder ermäßigt (180€ statt 270€ regulär). Bitte melden Sie sich dafür als "Mitglieder" an.